Ranking Universiti Terbaik Malaysia 2025 (QS Ranking)
Raking universiti terbaik Malaysia dapat diketahui menerusi ranking yang dikeluarkan setiap tahun oleh QS World University Rankings.
QS World University Rankings merupakan badan yang menyediakan penerbitan tahunan atau maklumat mengenai penarafan universiti terbaik dunia oleh Quacquarelli Symonds (QS), dengan mengambil kira ukuran enam aspek utama setiap universiti.
Ini bermakna, laporan tahunan yang dikeluarkan tersebut bukan hanya melibatkan universiti di Malaysia bahkan di seluruh dunia.
Untuk ranking terbaharu, pihak QS telah mengeluarkan QS World University Ranking 2024 yang menyenaraikan ranking terbaharu universiti di seluruh dunia untuk tahun terkini.
Aspek Pengukuran Ranking
Enam aspek pengukuran ranking adalah seperti berikut:
- 40% markah penilaian: Reputasi Akademik melalui tinjauan yang melibatkan 130,000 responden.
- 20% markah penilaian: Nisbah Fakulti/Pelajar dengan mengukur kualiti kuliah melalui nisbah pensyarah dan pelajar.
- 20% markah penilaian: Citation penerbitan iaitu bilangan citation semua kertas penyelidikan saintifik setiap lima tahun dengan bilangan pensyarah bagi semua fakulti.
- 10% markah penilaian: Reputasi universiti yang diperoleh melalui tinjauan dengan 75,000 responden.
- 5% markah penilaian: Nisbah fakulti antarabangsa yang diukur dengan bilangan program pengajian yang menyediakan program antarabangsa.
- 5% markah penilaian: Nisbah pelajar antarabangsa seperti yang dinilai dengan kehadiran pensyarah dan pelajar asing yang belajar di universiti tersebut.
Ranking 10 Universiti Terbaik Dunia
Menerusi ranking terbaharu, berikut merupakan senarai 10 universiti terbaik dunia 2025 mengikut tersebut:
Nama Universiti | Kedudukan 2023 | Kedudukan 2024 | Kedudukan 2025 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 1 | 1 | 1 |
University of Cambridge | 2 | 2 | 5 |
University of Oxford | 4 | 3 | 3 |
Harvard University | 5 | 4 | 4 |
Stanford University | 3 | 5 | 6 |
Imperial College London | 6 | 6 | 2 |
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | 9 | 7 | 7 |
National University of Singapore (NUS) | 11 | 8 | 8 |
University College London (UCL) | 8 | 9 | 9 |
University of California, Berkeley (UCB) | 6 | 10 | 12 |
Ranking 20 Universiti Terbaik ASEAN
Untuk ranking 20 universiti terbaik ASEAN pula bagi tahun 2025, berikut senarai ranking tersebut:
Nama Universiti | Ranking ASEAN | Ranking Dunia |
National University of Singapore (NUS) | 1 | 8 |
Nanyang Technological University (NTU) | 2 | 15 |
Universiti Malaya (UM) | 3 | 60 |
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 4 | 138 |
Universiti Sains Malaysia (USM) | 5 | 146 |
Universiti Putra Malaysia (UPM) | 6 | 148 |
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 7 | 181 |
Universitas Indonesia | 8 | 206 |
Chulalongkorn University | 9 | 229 |
Universitas Gadjah Mada (UGM) | 10 | 239 |
Taylor’s University | 11 | 251 |
Bandung Institute of Technology | 12 | 256 |
UCSI University | 13 | 265 |
Universiti Teknologi Petronas | 14 | 269 |
Universiti Airlangga | 15 | 308 |
University of the Philippines (UP) | 16 | 336 |
Mahidol University | 17 | 368 |
Universiti Brunei Darussalam | 18 | 385 |
Institut Pertanian Bogor (IPB) | 19 | 426 |
Singapore University of Technology and Design | 20 | 440 |
Ranking 20 Universiti Terbaik Malaysia
Berikut merupakan 20 ranking universiti terbaik di Malaysia mengikut tahun adalah seperti berikut:
Nama Universiti | Ranking Dunia 2023 | Ranking Dunia 2024 | Ranking Dunia 2025 |
Universiti Malaya (UM) | 70 | 65 | 60 |
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 129 | 159 | 138 |
Universiti Sains Malaysia (USM) | 143 | 137 | 146 |
Universiti Putra Malaysia (UPM) | 123 | 158 | 148 |
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 203 | 188 | 181 |
Taylor’s University | 284 | 284 | 251 |
UCSI University | 284 | 300 | 265 |
Universiti Teknologi Petronas | 361 | 307 | 269 |
INTI International University | – | 556 | 519 |
Sunway University | 601-650 | 586 | 539 |
Universiti Utara Malaysia (UUM) | 481 | 538 | 554 |
Management and Science University | 601-650 | 621-630 | 580 |
Universiti Teknologi Mara (UiTM) | 651-700 | 555 | 587 |
Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) | – | 621-630 | 611-620 |
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | 701-750 | 761-770 | 641-650 |
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM) | 651-700 | 711-720 | 661-670 |
Universiti Malaysia Pahang | 801-1000 | 781-790 | 741-750 |
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 801-1000 | 801-850 | 801-850 |
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) | 801-1000 | 951-1000 | 951-1000 |
Multimedia University (MMU) | 1001-1200 | 1001-1200 | 1001-1200 |
Info Lanjut
Info lanjut mengenai layari laman ranking universiti terbaik Malaysia dan dunia, layari laman web https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings
Baca juga : 5 Kelebihan Universiti Awam Di Malaysia