Ranking Universiti Terbaik Malaysia 2026 (QS Ranking)

Raking universiti terbaik Malaysia dapat diketahui menerusi ranking yang dikeluarkan setiap tahun oleh QS World University Rankings.
Berikut adalah maklumat dan info mengenai ranking ini.
Mengenai QS World University Ranking
QS World University Rankings merupakan badan yang menyediakan penerbitan tahunan atau maklumat mengenai penarafan universiti terbaik dunia oleh Quacquarelli Symonds (QS), dengan mengambil kira ukuran enam aspek utama setiap universiti.
Ini bermakna, laporan tahunan yang dikeluarkan tersebut bukan hanya melibatkan universiti di Malaysia bahkan di seluruh dunia.
Untuk ranking terbaharu, pihak QS telah mengeluarkan QS World University Ranking 2026 yang menyenaraikan ranking terbaharu universiti di seluruh dunia untuk tahun terkini.
Aspek Pengukuran Ranking
Enam aspek pengukuran ranking adalah seperti berikut:
- 40% markah penilaian: Reputasi Akademik melalui tinjauan yang melibatkan 130,000 responden.
- 20% markah penilaian: Nisbah Fakulti/Pelajar dengan mengukur kualiti kuliah melalui nisbah pensyarah dan pelajar.
- 20% markah penilaian: Citation penerbitan iaitu bilangan citation semua kertas penyelidikan saintifik setiap lima tahun dengan bilangan pensyarah bagi semua fakulti.
- 10% markah penilaian: Reputasi universiti yang diperoleh melalui tinjauan dengan 75,000 responden.
- 5% markah penilaian: Nisbah fakulti antarabangsa yang diukur dengan bilangan program pengajian yang menyediakan program antarabangsa.
- 5% markah penilaian: Nisbah pelajar antarabangsa seperti yang dinilai dengan kehadiran pensyarah dan pelajar asing yang belajar di universiti tersebut.
Ranking 10 Universiti Terbaik Dunia
Menerusi ranking terbaharu, berikut merupakan senarai 10 universiti terbaik dunia 2025 mengikut tersebut:
Nama Universiti | Kedudukan 2023 | Kedudukan 2024 | Kedudukan 2025 | Kedudukan 2026 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 1 | 1 | 1 | 1 |
University of Cambridge | 2 | 2 | 5 | 6 |
University of Oxford | 4 | 3 | 3 | 4 |
Harvard University | 5 | 4 | 4 | 5 |
Stanford University | 3 | 5 | 6 | 3 |
Imperial College London | 6 | 6 | 2 | 2 |
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | 9 | 7 | 7 | 7 |
National University of Singapore (NUS) | 11 | 8 | 8 | 8 |
University College London (UCL) | 8 | 9 | 9 | 9 |
University of California, Berkeley (UCB) | 6 | 10 | 12 | 17 |
California Institute of Technology (Caltech) | – | – | – | 10 |
Ranking 10 Universiti Terbaik ASEAN
Untuk ranking 10 universiti terbaik ASEAN pula bagi tahun 2026, berikut senarai ranking tersebut:
Nama Universiti | Ranking ASEAN | Ranking Dunia |
National University of Singapore (NUS) | 1 | 8 |
Nanyang Technological University (NTU) | 2 | 12 |
Universiti Malaya (UM) | 3 | 58 |
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 4 | 126 |
Universiti Putra Malaysia (UPM) | 5 | 134 |
Universiti Sains Malaysia (USM) | 6 | 134 |
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 7 | 153 |
Universitas Indonesia | 8 | 189 |
Chulalongkorn University | 9 | 221 |
Universitas Gadjah Mada (UGM) | 10 | 224 |
Ranking 20 Universiti Terbaik Malaysia
Berikut merupakan 20 ranking universiti terbaik di Malaysia mengikut tahun adalah seperti berikut:
Nama Universiti | Ranking Dunia 2023 | Ranking Dunia 2024 | Ranking Dunia 2025 | Ranking Dunia 2026 |
Universiti Malaya (UM) | 70 | 65 | 60 | 58 |
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 129 | 159 | 138 | 126 |
Universiti Sains Malaysia (USM) | 143 | 137 | 146 | 134 |
Universiti Putra Malaysia (UPM) | 123 | 158 | 148 | 134 |
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 203 | 188 | 181 | 153 |
Universiti Teknologi Petronas | 361 | 307 | 269 | 251 |
Taylor’s University | 284 | 284 | 251 | 253 |
UCSI University | 284 | 300 | 265 | 269 |
Sunway University | 601-650 | 586 | 539 | 410 |
Universiti Utara Malaysia (UUM) | 481 | 538 | 554 | 491 |
INTI International University | – | 556 | 519 | 509 |
Universiti Teknologi Mara (UiTM) | 651-700 | 555 | 587 | 542 |
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | 701-750 | 761-770 | 641-650 | 551 |
Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) | – | 621-630 | 611-620 | 597 |
Management and Science University | 601-650 | 621-630 | 580 | 597 |
Universiti Malaysia Pahang | 801-1000 | 781-790 | 741-750 | 609 |
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM) | 651-700 | 711-720 | 661-670 | 613 |
Lincoln University College | – | – | – | 638 |
SEGI University | – | – | – | 731-740 |
Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 801-1000 | 801-850 | 801-850 | 791-800 |
Info Lanjut
Info lanjut mengenai layari laman ranking universiti terbaik Malaysia dan dunia, layari laman web https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings.
Baca juga : 5 Kelebihan Universiti Awam Di Malaysia