Senarai SBP Terbaik Malaysia (Berdasarkan Ranking SPM 2022)
Senarai kedudukan Sekolah Berasrama Penuh (SBP) terbaik di Malaysia ditentukan menerusi ranking terkini di dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2022.
SBP merupakan sekolah yang diwujudkan adalah bagi menyediakan suasana persekolahan yang terancang, terkawal dan kondusif yang di khususkan kepada murid yang mendapat keputusan cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum.
Tujuan asal penubuhan sekolah ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar bumiputera di luar bandar.
Umumnya, pelajar di sekolah ini adalah 90% adalah untuk pelajar bumiputera manakala 10% lagi adalah untuk pelajar bukan bumiputera.
Syarat Pemilihan
Syarat pemilihan murid bagi kemasukan ke sekolah ini adalah seperti berikut:
i) Pemilihan Murid Tingkatan 1 :
- Murid mestilah warganegara Malaysia
- Murid Sekolah Kebangsaan (SK)
- Murid yang berada dalam set toleransi Graf Toleransi UKSBP
- Murid cemerlang akademik
- Murid aktif dalam kokurikulum
ii) Pemilihan Murid Ke Tingkatan 4 :
- Murid mestilah warganegara Malaysia
- Murid bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
- Murid cemerlang akademik (minimum Gred A bagi 6 mata pelajaran dan sekurang- kurangnya Gred C bagi mata pelajaran yang lain)
- Murid lulus saringan/temuduga (hanya di KISAS)
- Murid aktif dalam kokurikulum
Ranking SBP Terbaik Di Malaysia (Terkini)
Ranking SBP terkini berdasarkan kedudukan SPM tahun 2022 adalah seperti berikut:
No Ranking | SBP | Gred Purata Sekolah 2022 |
1 | SBP Intergrasi Gombak | 1.05 |
2 | Sekolah Sultan Alam Shah | 1.07 |
3 | Kolej Tunku Kursiah | 1.12 |
4 | Sekolah Seri Puteri | 1.20 |
5 | Sekolah Tun Fatimah | 1.36 |
6 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Aishah Rohani | 1.38 |
7 | Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor | 1.42 |
8 | Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra | 1.46 |
9 | Kolej Melayu Kuala Kangsar | 1.48 |
10 | Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi | 1.53 |
11 | Sekolah Menengah Sains Muar | 1.55 |
12 | Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah | 1.58 |
13 | Sekolah Menengah Sains Selangor | 1.62 |
14 | Sekolah Menengah Sains Alam Shah | 1.63 |
15 | Kolej Islam Sultan Alam Shah | 1.66 |
16 | SBP Intergrasi Kuantan | 1.67 |
17 | Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang | 1.70 |
18 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir | 1.74 |
19 | Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor | 1.74 |
20 | Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud | 1.75 |
21 | Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu | 1.76 |
22 | Sekolah Menengah Sains Seri Puteri | 1.83 |
23 | Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah | 1.87 |
24 | Sekolah Menengah Sains Banting | 1.89 |
25 | SBP Intergrasi Rawang | 1.90 |
26 | Sekolah Menengah Sains Rembau | 1.94 |
27 | Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu | 1.99 |
28 | Sekolah Menengah Sains Sembrong | 2.02 |
29 | Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu | 2.05 |
30 | Maktab Tentera Di Raja | 2.07 |
31 | Sekolah Menengah Sains Kepala Batas | 2.11 |
32 | Sekolah Menengah Sains Raja Tun Azlan Shah | 2.21 |
33 | Sekolah Menengah Sains Jeli | 2.22 |
34 | Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gopeng | 2.22 |
35 | Sekolah Menengah Sains Batu Pahat | 2.32 |
36 | Sekolah Tuanku Abdul Rahman | 2.33 |
37 | Sekolah Menengah Sains Dato’ Abdul Razak | 2.33 |
38 | Sekolah Menengah Agama Persekutuan Bentong | 2.35 |
39 | Sekolah Menengah Sains Tapah | 2.40 |
40 | Sekolah Menengah Sains Machang | 2.43 |
41 | Sekolah Menengah Sains Sultan Abdul Halim | 2.51 |
42 | Sekolah Menengah Sains Pasir Puteh | 2.56 |
43 | Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah | 2.58 |
44 | SBP Intergrasi Sabak Bernam | 2.65 |
45 | Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaafar | 2.60 |
46 | Sekolah Menengah Sains Hulu Terengganu | 2.72 |
47 | Sekolah Menengah Sains Pokok Sena | 2.75 |
48 | Sekolah Menengah Sains Sultan Mohamad Jiwa | 2.77 |
49 | Sekolah Menengah Sains Tun Syed Sheh Shahabudin | 2.77 |
50 | Sekolah Menengah Sains Setiu | 2.84 |
51 | SBP Intergrasi Tun Abdul Razak | 2.89 |
52 | Sekolah Menengah Sains Gua Musang | 2.95 |
Maklumat Lanjut
Untuk maklumat lanjut, layari laman web https://www.moe.gov.my/pendidikan/pendidikan-menengah/sekolah-berasrama-penuh.