Senarai kedudukan Sekolah Berasrama Penuh (SBP) terbaik di Malaysia ditentukan menerusi ranking terkini di dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
SBP merupakan sekolah yang diwujudkan adalah bagi menyediakan suasana persekolahan yang terancang, terkawal dan kondusif yang di khususkan kepada murid yang mendapat keputusan cemerlang dalam kurikulum dan kokurikulum.
Tujuan asal penubuhan sekolah ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar bumiputera di luar bandar.
Umumnya, pelajar di sekolah ini adalah 90% adalah untuk pelajar bumiputera manakala 10% lagi adalah untuk pelajar bukan bumiputera.
Syarat Pemilihan
Syarat pemilihan murid bagi kemasukan ke sekolah ini adalah seperti berikut:
i) Pemilihan Murid Tingkatan 1 :
- Murid mestilah warganegara Malaysia
- Murid Sekolah Kebangsaan (SK)
- Murid yang berada dalam set toleransi Graf Toleransi UKSBP
- Murid cemerlang akademik
- Murid aktif dalam kokurikulum
ii) Pemilihan Murid Ke Tingkatan 4 :
- Murid mestilah warganegara Malaysia
- Murid bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Agama Bantuan Kerajaan
- Murid cemerlang akademik (minimum Gred A bagi 6 mata pelajaran dan sekurang- kurangnya Gred C bagi mata pelajaran yang lain)
- Murid lulus saringan/temuduga (hanya di KISAS)
- Murid aktif dalam kokurikulum
Ranking SBP Terbaik Di Malaysia (Terkini)
Ranking SBP terkini berdasarkan kedudukan SPM tahun 2021 adalah seperti berikut:
No Ranking | SBP | Gred Purata Sekolah 2021 |
1 | Sekolah Tun Fatimah | 0.84 |
2 | Sekolah Seri Puteri | 0.97 |
3 | SBP Integrasi Gombak | 1.06 |
4 | Kolej Tunku Kurshiah | 1.09 |
5 | Sekolah Sultan Alam Shah | 1.16 |
6 | Kolej Melayu Kuala Kangsar | 1.21 |
7 | SMS Sains Tuanku Aishah Rohani | 1.37 |
8 | SM Sains Kuala Terengganu | 1.40 |
9 | SM Sains Johor | 1.47 |
10 | SM Sains Seri Puteri | 1.49 |
11 | Kolej Islam Sultan Alam Shah | 1.51 |
12 | SMS Muar | 1.53 |
13 | SMS Hulu Selangor | 1.56 |
14 | SMS Muzaffar Syah | 1.56 |
15 | SMS Kota Tinggi | 1.56 |
16 | SMS Tuanku Munawir | 1.60 |
17 | SMS Kuching Utara | 1.63 |
18 | SMS Sultan Mahmud | 1.72 |
19 | SM Agama Persekutuan Labu | 1.73 |
20 | SBPI Sabak Bernam | 1.74 |
21 | SMAP Kajang | 1.74 |
22 | SMS Alam Shah | 1.76 |
23 | SMS Kuala Selangor | 1.79 |
24 | SM Sains Selangor | 1.80 |
25 | SM Sains Rembau | 1.83 |
26 | SBP Integrasi Gopeng | 1.83 |
27 | SBP Integrasi Rawang | 1.85 |
28 | SM Sains Sabah | 1.88 |
29 | Sekolah Dato’ Abdul Razak | 1.92 |
30 | SM Sains Dungun | 1.94 |
31 | SBPI Kuantan | 1.94 |
32 | SM Sains Tengku Muhammad Faris Petra | 1.95 |
33 | SM Sains Jeli | 1.98 |
34 | SM Sains Tapah | 1.99 |
35 | SM Sains Banting | 2.04 |
36 | SMS Tengku Abdullah | 2.05 |
37 | SMS Tuanku Jaafar | 2.06 |
38 | SBPI Jempol | 2.07 |
39 | SMS Teluk Intan | 2.09 |
40 | SMS Raja Tun Azlan Shah | 2.11 |
41 | SMS Kuching | 2.12 |
42 | SMS Tuanku Syed Putra | 2.12 |
43 | SMS Machang | 2.12 |
Maklumat Lanjut
Untuk maklumat lanjut, layari laman web https://www.moe.gov.my/pendidikan/pendidikan-menengah/sekolah-berasrama-penuh.