Senarai Pelepasan Cukai LHDN 2023
Individu yang ingin mengetahui senarai pelepasan cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) bagi tahun 2023, berikut disertakan senarai lengkap tersebut.
Pelepasan cukai ini diberikan kepada individu pemastautin bagi tahun taksiran 2023.
Kategori Pelepasan Cukai LHDN 2023
Terdapat 4 kategori pelepasan cukai ditawarkan iaitu:
- Pelepasan Individu
- Caruman dan Sumbangan
- Gaya Hidup dan Perubatan
- Pelepasan Anak
Pelepasan Individu
Perkara | Jumlah Pelepasan |
Individu dan Saudara Tanggungan | RM9,000 |
Suami/Isteri/Alimoni Kepada Bekas Isteri | RM4,000 |
Yuran Pengajian Diri Sendiri – Peringkat Selain Sarjana Atau Doktor Falsafah -Peringkat Sarjana Atau Doktor Falsafah – Kursus Peningkatan Kemahiran Atau Kemajuan Diri (Terhad RM2,000) | RM7,000 |
Potongan Tambahan Bagi Individu Kurang Upaya | RM6,000 |
Potongan Tambahan Bagi Suami atau Isteri Kurang Upaya | RM5,000 |
Caruman & Sumbangan
Perkara | Jumlah Pelepasan |
PERKESO/Skim Insuran Pekerjaan | RM350 |
Insuran Nyawa dan KWSP Individu Penjawat & Selain Penjawat Awam (Berpencen) dan Bekerja Sendiri -Skim Yang Diluluskan atau Caruman Sukarela Kepada KWSP (Terhad RM4,000) – Premium Insuran Hayat, Sumbangan Takaful Keluarga atau Caruman Sukarela Tambahan KWSP (Terhad RM3,000) | RM7,000 |
Skim Persaraan dan Anuiti Tertangguh | RM3,000 |
SSPN (Tabungan Bersih) | RM8,000 |
Insuran Pendidikan dan Perubatan (Individu/Pasangan/Anak) | RM3,000 |
Gaya Hidup & Perubatan
Perkara | Jumlah Pelepasan |
Pemasangan/Sewaan/Pembelian Kemudahan Pengecasan Kenderaan Elektrik Bagi Kegunaan Sendiri | RM2,500 |
Gaya Hidup – Pembelian & Langganan Bahan Bacaan -Pembelian Komputer Peribadi, Telefon Pintar/Tablet -Bayaran Bil Bulanan Langganan Internet -Pembelian Peralatan Sukan & Bayaran Keahlian Gymnasium | RM2,500 |
Perbelanjaan Perubatan i) Penyakit Serius (Individu/Suami/Isteri/Anak) ii) Perbelanjaan Rawatan Kesuburan (Diri Sendiri atau Pasangan) iii) Perbelanjaan (Terhad RM1,000) Bagi: – Pemeriksaan Perubatan Penuh Keperluan Khas dan Ujian Pengesanan Covid-19 Penjagaan Ibu Bapa dan Pemeriksaan Kesihatan Peralatan Alat Mental dan Konsultasi iv) Perbelanjaan Perubatan Bagi Pemvaksinan iv) Rawatan Intervensi Awal/Pemulihan Anak Kurang Upaya Pembelajaran | RM10,000 |
Rawatan Perubatan Keperluan Khas dan Penjagaan Ibu Bapa | RM8,000 |
Tambahan Gaya Hidup Berkaitan Aktiviti Sukan Pembelian Peralatan Sukan Sewaan/Fi Di Mana-Mana Fasiliti Sukan Fi Pendaftaran Penyertaan Pertandingan | RM500 |
Peralatan Alat Sokongan Asas (Individu/Suami/Isteri/Anak/Ibubapa OKU) | RM6,000 |
Pembelian Peralatan Penyusuan – Pembayar Cukai Wanita Sahaja – Anak Berumur Kurang 2 Tahun – Tuntutan Dibuat Sekali Setiap 2 Tahun | RM1,000 |
Pelepasan Anak
Perkara | Jumlah |
Anak Berumur di Bawah 18 Tahun – Belum Berkahwin | RM2,000 |
Anak Berumur di Atas 18 Tahun – Belum Berkahwin – Belajar Sepenuh Masa | RM2,000 |
Anak Berumur di Atas 18 Tahun – Belum Berkahwin – Belajar di IPT (Diploma dan Ke Atas) | RM8,000 |
Yuran Taman Asuhan Kanak-Kanak/ Tadika Berdaftar – Berumur 6 Tahun dan Ke Bawah – Dibenarkan Tuntutan Sama Ada Suami atau Isteri | RM3,000 |
Anak Kurang Upaya | RM6,000 |
Tambahan Bagi Anak Kurang Upaya – Belum Berkahwin Belajar di IPT (Diploma dan Ke Atas) | RM8,000 |
Sumber: https://www.hasil.gov.my